Byť SMART sa oplatí! Získajte naše paušály za výhodnejšiu cenu. VIAC INFO
Najobľúbenejšie smartfóny na trhu za skvelé ceny.
Teraz ich môžeš mať s Bonusom na telefón až do výšky 210 € s paušálom SLOBODA na faktúru.
SLOBODA 200+ Obľúbené
SLOBODA DATA
SLOBODA 400+
SLOBODA NEKONEČNO+
SLOBODA 200
SLOBODA 400
SLOBODA HLAS
SLOBODA NEKONEČNO
12 mesačných platieb
18 mesačných platieb
24 mesačných platieb
30 mesačných platieb
![]()
| Variant | 55P7LX1 |
| Typ | Televízor |
| Trieda energetickej účinnosti | F |
| EPREL URL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2538313 |
| Názov dodávateľa | TCL Operations Polska Sp. z o.o. |
| Typ dodávateľa | Výrobca |
| Telefón | N/A |
| safetyeu@tcl.com | |
| Adresa | Rue Rouget de L'Isle 9-15, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francúzsko |
| QR kód (URL) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538313 |
| Informačný list výrobku (URL) | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/electronicdisplays/Fiche_2538313_SK.pdf |
| Displej | |
| Veľkosť obrazovky | 55" / 139 cm |
| Typ obrazovky | QLED |
| Rozlíšenie | 3.840 x 2.160 px |
| Pomer strán | 16:9 |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Video | |
| Spracovanie obrazu | QLED / Dolby Vision |
| Kontrast | HVA Panel Technology |
| Farby | Colorful Quantum Crystal / AiPQ Processor |
| Plynulé zobrazenie pohybu | AI Motion / MEMC Motion Stabilization |
| Zvuk | |
| Zvukový efektový systém | Onkyo 2.0 Hi-Fi System / DTS Virtual:X / Dolby Atmos |
| Hudobný výkon RMS (vo W) | 2 x 15 W |
| Počet kanálov | 2.0 |
| Bluetooth Audio | Áno |
| Funkcie | |
| Operačný systém | Google TV |
| Internetový prehliadač | Áno |
| Elektronický programový sprievodca (EPG) | Áno |
| Teletext (TTX) | Áno |
| Titulky (OSD) | Áno |
| Pripojiteľnosť | |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| HDMI | 3 x HDMI 2.1 |
| USB | 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-A 3.0 |
| Ethernet (LAN) | Áno |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BT 5.4 |
| Audio výstup (3,5 mm Jack) | Nie |
| Digitálny audio výstup (Optický) | Áno |
| Slot CI (Common Interface) | Áno |
| Rôzne | |
| Smart diaľkový ovládač | Áno |
| Web kamera | Nie |
| Podpora držiaka VESA | Áno (300 x 300 mm) |
| Všeobecné vlastnosti | |
| Rad | P7L |
| Farba | Čierna |
| Rozmery | |
| Bez stojana (Š x V x H) | 1.224 x 708 x 69,5 mm |
| So stojanom (Š x V x H) | 1.224 x 763 x 274 mm |
| Hmotnosť | |
| Bez stojana | 10,5 kg |
| So stojanom | 10,8 kg |