Byť SMART sa oplatí! Získajte naše paušály za výhodnejšiu cenu. VIAC INFO
Najobľúbenejšie smartfóny na trhu za skvelé ceny.
Teraz ich môžeš mať s Bonusom na telefón až do výšky 210 € s paušálom SLOBODA na faktúru.
SLOBODA 200+
SLOBODA DATA
SLOBODA 400+ Obľúbené
SLOBODA NEKONEČNO+
SLOBODA 200
SLOBODA 400
SLOBODA HLAS
SLOBODA NEKONEČNO
12 mesačných platieb
18 mesačných platieb
24 mesačných platieb
30 mesačných platieb
.
| Displej | |
| Veľkosť obrazovky | 55" / 138 cm |
| Typ obrazovky | Crystal UHD |
| Rozlíšenie | 3.840 x 2.160 px |
| Pomer strán | 16:9 |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Video | |
| Spracovanie obrazu | Crystal Processor 4K |
| Kontrast | Mega Contrast |
| Farby | PurColor |
| Plynulé zobrazenie pohybu | Motion Xcelerator |
| Zvuk | |
| Zvukový efektový systém | Adaptive Sound + Object Tracking Sound Lite |
| Hudobný výkon RMS (vo W) | 20 W (2 x 10 W) |
| Počet kanálov | 2CH |
| Blutooth Audio | Áno |
| Funkcie | |
| Operačný systém | Tizen Smart TV |
| Internetový prehliadač | Áno |
| Elektronický programový sprievodca (EPG) | Áno |
| Teletext (TTX) | Nie |
| Titulky (OSD) | Áno |
| Pripojiteľnosť | |
| Tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| HDMI | 3 x HDMI 2.0 |
| USB | 1 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| Bluetooth | BT 5.3 |
| Audio výstup (3,5 mm Jack) | Nie |
| Digitálny audio výstup (Optický) | Áno |
| Slot CI | Áno, CI+ |
| Rôzne | |
| Smart diaľkový ovládač | Áno |
| Web kamera | Nie |
| Podpora držiaka VESA | Áno (200 x 200 mm) |
| Všeobecné vlastnosti | |
| Rad | Series 8 |
| Farba | Čierna |
| Rozmery | |
| Bez stojana (Š x V x H) | 1.225 x 708 x 77 mm |
| So stojanom (Š x V x H) | 1.225 x 759 x 199 mm |
| Hmotnosť | |
| Bez stojana | 9,6 kg |
| So stojanom | 9,9 kg |