Byť SMART sa oplatí! Získajte naše paušály za výhodnejšiu cenu. VIAC INFO
Najobľúbenejšie smartfóny na trhu za skvelé ceny.
Teraz ich môžeš mať s Bonusom na telefón až do výšky 210 € s paušálom SLOBODA na faktúru.
SLOBODA 200+ Obľúbené
SLOBODA DATA
SLOBODA 400+
SLOBODA NEKONEČNO+
SLOBODA 200
SLOBODA 400
SLOBODA HLAS
SLOBODA NEKONEČNO
12 mesačných platieb
18 mesačných platieb
24 mesačných platieb
30 mesačných platieb
.
| Hlavná charakteristika | |
| Procesor | Nvidia Tegra T239 |
| Pamäť | 12 GB |
| Úložisko | 256 GB |
| Grafická karta | Nvidia Ampere |
| Maximálne rozlíšenie | Interné: 7,9" OLED displej, 1080p (1.920 x 1.080 px) Externé: 4K (3.840 x 2.160 px) |
| Zvukový výstup / zvukový mód | 3,5 mm Jack / 5.1ch cez HDMI v TV móde |
| Optická mechanika | Nie |
| Režimy použitia | TV mód, Tabletop mód, Handheld mód |
| Pripojiteľnosť | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Ethernet (LAN) | Áno, na základni |
| Bluetooth | BT 5.2 |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| S/PDIF | Nie |
| USB | 2 x USB-C - spodný USB-C port (USB 3.2), horný USB-C port (USB 2.0) + 2 x USB 2.0 (Type-A) porty na dokovacej stanici (Dock) |
| Hracie ovládače | |
| Typ hracieho ovládača | Joy-Con 2 L+R (v balení) |
| Maximálny počet ovládačov | 8 samostatnych Joy-Con 2 ovládačov pre 8 hráčov / 4 páry Joy-Con 2 ovládačov pre 4 hráčov |
| Akcelerometer | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Všeobecné vlastnosti | |
| Batéria | 5.220 mAh |
| Farba | Charcoal Black; Joy-Con 2 (L) - Light Blue, Joy-Con 2 (R) - Light Red |
| Rozmery (V x Š x H) | Konzola: 116 x 272 x 13,9 mm (vrátane Joy+Con 2 ovládačov) Dokovacia stanica: 115 x 201 x 51,2 mm |
| Hmotnosť | 401 g (534 g vrátane Joy-Con 2 ovládačov) / 383 g (dokovacia stanica) |
| Hry v balení | Mario Kart World |